询购下载查看 外形尺寸 额定负载(N) 重量(Kg) 型号
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
B
mm
rs min
in
rs min
mm
Cr Cor (参考) KML
1 25.400 2 50.800 9/16 14.288 0.035 0.9 10780 6940 0.100 1641-2RDC3P6QE6
1-1/8 28.575 2-1/2 63.500 5/8 15.875 0.035 0.9 12800 8400 0.210 1652-2RDC3P6QE6
1-1/4 31.750 2-1/2 63.500 5/8 15.875 0.035 0.9 12800 8400 0.190 1654-2RDC3P6QE6
1-1/4 31.750 2-9/16 65.088 11/16 17.462 0.035 0.9 14970 10000 0.220 1657-2RDC3P6QE6
1-5/16 33.338 2-9/16 65.088 11/16 17.462 0.035 0.9 14970 10000 0.200 1658-2RDC3P6QE6
7/16 11.112 29/32 23.019 5/16 7.938 0.015 0.4 3550 1930 0.016 1607-2RDC3P6QE6
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 ...3页 下一页