询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 额定负载 重量 型号
in. mm D L Bi Be n m Di K G ds C Co Kg KML
- 45 85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 M8x1.0 32670 18220 0.65 CSA209
1-5/8 - 85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.76 CSA209-26
1-11/16 - 85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.73 CSA209-27
1-3/4 - 85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.70 CSA209-28
- 50 90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 M10x1.25 35120 20850 0.70 CSA210
1-7/8 - 90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.83 CSA210-30
1-15/16 - 90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.79 CSA210-31
2 - 90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.74 CSA210-32
- 55 100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 M10x1.25 43340 26000 0.77 CSA211
2 - 100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.96 CSA211-32
2-1/8 - 100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.87 CSA211-34
2-3/16 - 100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.81 CSA211-35
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页