询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 额定负载 重量 型号
in. mm D L Bi Be n Di K G ds C Co Kg KML
1-3/4 - 85 56.3 42.8 22 21.4 63.5 18.3 6.5 5/16-24UNF 32670 18225 0.85 HC209-28
- 50 90 62.7 49.2 24 24.6 69.9 18.3 6.5 M8x1.0 35120 20850 0.98 HC210
1-7/8 - 90 62.7 49.2 24 24.6 69.9 18.3 6.5 5/16-24UNF 35120 20850 1.07 HC210-30
1-15/16 - 90 62.7 49.2 24 24.6 69.9 18.3 6.5 5/16-24UNF 35120 20850 1.03 HC210-31
2 - 90 62.7 49.2 24 24.6 69.9 18.3 6.5 5/16-24UNF 35120 20850 0.95 HC210-32
- 55 100 71.4 55.4 25 27.7 76.2 20 8 M10x1.25 43340 26000 1.32 HC211
2 - 100 71.4 55.4 25 27.7 76.2 20 8 3/8-24UNF 43340 26000 1.49 HC211-32
2-1/8 - 100 71.4 55.4 25 27.7 76.2 20 8 3/8-24UNF 43340 26000 1.37 HC211-34
2-3/16 - 100 71.4 55.4 25 27.7 76.2 20 8 3/8-24UNF 43340 26000 1.32 HC211-35
- 60 110 77.7 61.8 27 30.9 84 22.3 8 M10x1.25 51120 36000 1.87 HC212
2-1/4 - 110 77.7 61.8 27 30.9 84 22.3 8 3/8-24UNF 51120 36000 1.99 HC212-36
2-3/8 - 110 77.7 61.8 27 30.9 84 22.3 8 3/8-24UNF 51120 36000 1.84 HC212-38
2-7/16 - 110 77.7 61.8 27 30.9 84 22.3 8 3/8-24UNF 51120 36000 1.76 HC212-39
- 65 120 85.7 68.2 28 34.1 86 23.5 8.5 M10x1.25 56900 39560 2.48 HC213
2-1/2 - 120 85.7 68.2 28 34.1 86 23.5 8.5 3/8-24UNF 56900 39560 2.49 HC213-40
- 70 125 85.7 68.2 30 34.1 96.8 23.5 8.5 M10x1.25 62230 44010 2.47 HC214
2-11/16 - 125 85.7 68.2 30 34.1 96.8 23.5 8.5 3/8-24UNF 62230 44010 2.70 HC214-43
2-3/4 - 125 85.7 68.2 30 34.1 96.8 23.5 8.5 3/8-24UNF 62230 44010 2.35 HC214-44
- 75 130 92.1 74.6 30 37.3 102 23.5 8.5 M10x1.25 66230 48900 2.68 HC215
2-15/16 - 130 92.1 74.6 30 37.3 102 23.5 8.5 3/8-24UNF 66230 48900 2.67 HC215-47
3 - 130 92.1 74.6 30 37.3 102 23.5 8.5 3/8-24UNF 66230 48900 2.55 HC215-48
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页