询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 额定负载 重量 型号
in. mm D L Bi Be n Di K G ds C Co Kg KML
1/2 - 47 43.5 34 17 17 33.3 13.5 5 1/4-28UNF 12890 6490 0.23 HC201-8
5/8 - 47 43.5 34 17 17 33.3 13.5 5 1/4-28UNF 12890 6490 0.28 HC202-10
- 20 47 43.5 34 17 17 33.3 13.5 5 M6x1.0 12890 6490 0.24 HC204
3/4 - 47 43.5 34 17 17 33.3 13.5 5 1/4-28UNF 12890 6490 0.21 HC204-12
- 25 52 44.3 34.8 17 17.4 38.1 13.5 5 M6x1.0 14000 7560 0.27 HC205
7/8 - 52 44.3 34.8 17 17.4 38.1 13.5 5 1/4-28UNF 14000 7560 0.26 HC205-14
15/16 - 52 44.3 34.8 17 17.4 38.1 13.5 5 1/4-28UNF 14000 7560 0.25 HC205-15
1 - 52 44.3 34.8 17 17.4 38.1 13.5 5 1/4-28UNF 14000 7560 0.23 HC205-16
- 30 62 48.3 36.4 19 18.2 44.5 15.9 6 M8x1.0 19510 11160 0.45 HC206
1-1/16 - 62 48.3 36.4 19 18.2 44.5 15.9 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.43 HC206-17
1-1/8 - 62 48.3 36.4 19 18.2 44.5 15.9 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.38 HC206-18
1-3/16 - 62 48.3 36.4 19 18.2 44.5 15.9 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.36 HC206-19
1-1/4 - 62 48.3 36.4 19 18.2 44.5 15.9 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.40 HC206-20
- 35 72 51.1 37.6 20 18.8 55.6 17.5 6.5 M8x1.0 25648 15340 0.60 HC207
1-1/4 - 72 51.1 37.6 20 18.8 55.6 17.5 6.5 5/16-24UNF 25648 15340 0.66 HC207-20
1-5/16 - 72 51.1 37.6 20 18.8 55.6 17.5 6.5 5/16-24UNF 25648 15340 0.64 HC207-21
1-3/8 - 72 51.1 37.6 20 18.8 55.6 17.5 6.5 5/16-24UNF 25648 15340 0.61 HC207-22
1-7/16 - 72 51.1 37.6 20 18.8 55.6 17.5 6.5 5/16-24UNF 25648 15340 0.58 HC207-23
- 40 80 56.3 42.8 21 21.4 60.3 18.3 6.5 M8x1.0 28890 17110 0.79 HC208
1-1/2 - 80 56.3 42.8 21 21.4 60.3 18.3 6.5 5/16-24UNF 28890 17110 0.86 HC208-24
1-9/16 - 80 56.3 42.8 21 21.4 60.3 18.3 6.5 5/16-24UNF 28890 17110 0.82 HC208-25
- 45 85 56.3 42.8 22 21.4 63.5 18.3 6.5 M8x1.0 32670 18225 0.85 HC209
1-5/8 - 85 56.3 42.8 22 21.4 63.5 18.3 6.5 5/16-24UNF 32670 18225 0.93 HC209-26
1-11/16 - 85 56.3 42.8 22 21.4 63.5 18.3 6.5 5/16-24UNF 32670 18225 0.90 HC209-27
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页