询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 额定负载 重量 型号
in. mm D Bi Be n m G ds C Co Kg KML
- 45 85 49.2 22 19 30.2 8 M8x1.0 32670 18220 0.70 UC209
1-5/8 - 85 49.2 22 19 30.2 8 5/16-24UNF 32670 18220 0.80 UC209-26
1-11/16 - 85 49.2 22 19 30.2 8 5/16-24UNF 32670 18220 0.76 UC209-27
1-3/4 - 85 49.2 22 19 30.2 8 5/16-24UNF 32670 18220 0.71 UC209-28
- 50 90 51.6 24 19 32.6 9 M10x1.25 35110 20840 0.80 UC210
1-7/8 - 90 51.6 24 19 32.6 9 3/8-24UNF 35110 20840 0.87 UC210-30
1-15/16 - 90 51.6 24 19 32.6 9 3/8-24UNF 35110 20840 0.82 UC210-31
2 - 90 51.6 24 19 32.6 9 3/8-24UNF 35110 20840 0.77 UC210-32
- 55 100 55.6 25 22.2 33.4 9 M10x1.25 43330 26000 1.08 UC211
2 - 100 55.6 25 22.2 33.4 9 3/8-24UNF 43330 26000 1.23 UC211-32
2-1/8 - 100 55.6 25 22.2 33.4 9 3/8-24UNF 43330 26000 1.18 UC211-34
2-3/16 - 100 55.6 25 22.2 33.4 9 3/8-24UNF 43330 26000 1.06 UC211-35
- 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 M10x1.25 51110 36000 1.53 UC212
2-1/4 - 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 3/8-24UNF 51110 36000 1.66 UC212-36
2-3/8 - 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 3/8-24UNF 51110 36000 1.51 UC212-38
2-7/16 - 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 3/8-24UNF 51110 36000 1.44 UC212-39
- 65 120 65.1 28 25.4 39.7 12 M10x1.25 56890 39560 1.85 UC213
2-1/2 - 120 65.1 28 25.4 39.7 12 3/8-24UNF 56890 39560 1.94 UC213-40
- 70 125 74.6 30 30.2 44.4 12 M12x1.5 62220 44000 2.10 UC214
2-11/16 - 125 74.6 30 30.2 44.4 12 7/16-20UNF 62220 44000 2.20 UC214-43
2-3/4 - 125 74.6 30 30.2 44.4 12 7/16-20UNF 62220 44000 2.11 UC214-44
- 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12 M12x1.5 66220 48890 2.35 UC215
2-15/16 - 130 77.8 30 33.3 44.5 12 7/16-20UNF 66220 48890 2.39 UC215-47
3 - 130 77.8 30 33.3 44.5 12 7/16-20UNF 66220 48890 2.26 UC215-48
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页