询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 螺栓 轴承 轴承座 重量 型号
in. mm a p e i s k j g f z Bi n Kg KML
1-3/4 - 160 132 93.3 10 16 14 12 26 105 40.2 49.2 19 1/2 UC209-28 FC209 2.7 UCFC209-28
- 50 165 138 97.6 10 16 14 12 28 110 42.6 51.6 19 M14 UC210 FC210 3.1 UCFC210
1-7/8 - 165 138 97.6 10 16 14 12 28 110 42.6 51.6 19 1/2 UC210-30 FC210 3.1 UCFC210-30
1-15/16 - 165 138 97.6 10 16 14 12 28 110 42.6 51.6 19 1/2 UC210-31 FC210 3.1 UCFC210-31
2 - 165 138 97.6 10 16 14 12 28 110 42.6 51.6 19 1/2 UC210-32 FC210 3.1 UCFC210-32
- 55 185 150 106.1 13 19 15 12 31 125 46.4 55.6 22.2 M16 UC211 FC211 4.2 UCFC211
2 - 185 150 106.1 13 19 15 12 31 125 46.4 55.6 22.2 5/8 UC211-32 FC211 4.2 UCFC211-32
2-1/8 - 185 150 106.1 13 19 15 12 31 125 46.4 55.6 22.2 5/8 UC211-34 FC211 4.2 UCFC211-34
2-3/16 - 185 150 106.1 13 19 15 12 31 125 46.4 55.6 22.2 5/8 UC211-35 FC211 4.2 UCFC211-35
- 60 195 160 113.1 17 19 15 12 36 135 56.7 65.1 25.4 M16 UC212 FC212 5.3 UCFC212
2-1/4 - 195 160 113.1 17 19 15 12 36 135 56.7 65.1 25.4 5/8 UC212-36 FC212 5.3 UCFC212-36
2-3/8 - 195 160 113.1 17 19 15 12 36 135 56.7 65.1 25.4 5/8 UC212-38 FC212 5.3 UCFC212-38
2-7/16 - 195 160 113.1 17 19 15 12 36 135 56.7 65.1 25.4 5/8 UC212-39 FC212 5.3 UCFC212-39
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页