询购下载查看 外形尺寸 重量(Kg) 型号
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
B
mm
rs min
in
rs min
mm
(参考) KML
3/64 1.191 5/32 3.969 0.0626 1.59 0.004 0.10 0.09 FR0
0.055 1.397 3/16 4.763 0.0780 1.98 0.004 0.10 0.17 FR1
3/32 2.381 3/16 4.763 0.0626 1.59 0.004 0.10 0.12 FR133
5/64 1.984 1/4 6.350 0.0937 2.38 0.004 0.10 0.35 FR1-4
1/8 3.175 1/4 6.350 0.0937 2.38 0.004 0.10 0.27 FR144
3/32 2.381 5/16 7.938 0.1094 2.78 0.006 0.15 0.50 FR1-5
5/32 3.969 5/16 7.938 0.1094 2.78 0.004 0.10 0.50 FR155
3/16 4.763 5/16 7.938 0.1094 2.78 0.004 0.10 0.50 FR156
3/16 4.763 3/8 9.525 0.1252 3.18 0.004 0.10 1.00 FR166
1/4 6.350 3/8 9.525 0.1252 3.18 0.004 0.10 0.50 FR168
1/4 6.350 1/2 12.700 0.1252 3.18 0.006 0.15 1.80 FR188
1/8 3.175 3/8 9.525 0.1563 3.97 0.012 0.30 1.50 FR2
1/8 3.175 5/16 7.938 0.1094 2.78 0.004 0.10 1.00 FR2-5
1/8 3.175 3/8 9.525 0.1094 2.78 0.006 0.15 1.00 FR2-6
1/8 3.175 1/2 12.700 0.1720 4.37 0.012 0.30 3.20 FR2A
3/16 4.763 1/2 12.700 0.1563 3.97 0.012 0.30 2.30 FR3
3/16 4.763 1/2 12.700 0.1961 4.98 0.012 0.30 2.70 FR3A
1/4 6.350 5/8 15.875 0.1961 4.98 0.012 0.30 4.50 FR4
1/4 6.350 3/4 19.050 0.2189 5.56 0.016 0.40 7.70 FR4A
总计 条 共