询购下载查看 外形尺寸 额定负载(N) 重量(Kg) 型号
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
B
mm
rs min
in
rs min
mm
Cr Co (参考) KML
3/16 4.762 11/16 17.462 *1/4 6.350 0.012 0.3 1510 720 0.007 1601-2RS
1/4 6.350 11/16 17.462 *1/4 6.350 0.012 0.3 1510 720 0.006 1602-2RS
5/16 7.938 7/8 22.225 **9/32 7.144 0.012 0.3 2540 1340 0.010 1603-2RS
3/8 9.525 7/8 22.225 **9/32 7.144 0.015 0.4 2540 1340 0.015 1604-2RS
5/16 7.938 29/32 23.019 5/16 7.938 0.012 0.3 2540 1340 0.012 1605-2RS
3/8 9.525 29/32 23.019 5/16 7.938 0.015 0.4 2540 1340 0.014 1606-2RS
3/8 9.525 1-1/8 28.575 3/8 9.525 0.025 0.6 3920 2240 0.035 1614-2RS
3/8 9.525 1-1/8 28.575 3/8 9.525 0.025 0.6 3920 2240 0.035 1614-ZZ
3/8 9.525 29/32 23.019 5/16 7.938 0.015 0.4 2540 1340 0.014 1606-ZZ
5/16 7.938 29/32 23.019 5/16 7.938 0.012 0.3 2540 1340 0.012 1605-ZZ
3/8 9.525 7/8 22.225 **9/32 7.144 0.015 0.4 2540 1340 0.015 1604-ZZ
5/16 7.938 7/8 22.225 **9/32 7.144 0.012 0.3 2540 1340 0.010 1603-ZZ
1/4 6.350 11/16 17.462 *1/4 6.350 0.012 0.3 1510 720 0.006 1602-ZZ
3/16 4.762 11/16 17.462 *1/4 6.350 0.012 0.3 1510 720 0.007 1601-ZZ
1/4 6.350 11/16 17.462 *1/4 6.350 0.012 0.3 1510 720 0.006 1602-2RDC3P6QE6
5/16 7.938 7/8 22.225 **9/32 7.144 0.012 0.3 2540 1340 0.010 1603-2RDC3P6QE6
3/8 9.525 7/8 22.225 **9/32 7.144 0.015 0.4 2540 1340 0.015 1604-2RDC3P6QE6
5/16 7.938 29/32 23.019 5/16 7.938 0.012 0.3 2540 1340 0.012 1605-2RDC3P6QE6
3/8 9.525 29/32 23.019 5/16 7.938 0.015 0.4 2540 1340 0.014 1606-2RDC3P6QE6
3/8 9.525 1-1/8 28.575 3/8 9.525 0.025 0.6 3920 2240 0.035 1614-2RDC3P6QE6
3/16 4.762 11/16 17.462 *1/4 6.350 0.012 0.3 1510 720 0.007 1601-2RDC3P6QE6
总计 条 共