询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量 型号
d B dk C1
max
d2
max
G
6g
h l1
min
l2
max
rs
min
α°
Kg
KML
5 8 11.112 7.5 18 M5 33 19 42 0.3 4 0.013 SAJK5C
6 9 12.7 7.5 20 M6 36 21 46 0.3 9 0.015 SAJK6C
8 12 15.88 9.5 24 M8 42 25 54 0.3 12 0.034 SAJK8C
10 14 19.05 11.5 30 M10 48 28 63 0.6 10 0.071 SAJK10C
12 16 22.23 12.5 34 M12 54 32 71 0.6 12 0.11 SAJK12C
14 19 25.4 14.5 38 M14 60 36 79 0.6 14 0.13 SAJK14C
16 21 28.58 15.5 42 M16 66 37 87 0.6 14 0.22 SAJK16C
18 23 31.75 17.5 46 M18×1.5 72 41 95 0.6 13 0.29 SAJK18C
20 25 34.93 18.5 50 M20×1.5 78 45 103 0.6 14 0.36 SAJK20C
22 28 38.1 21 56 M22×1.5 84 48 112 0.6 14 0.49 SAJK22C
25 31 42.86 23 60 M24×2 94 55 124 0.6 14 0.65 SAJK25C
28 35 47.63 26 66 M27×2 103 62 136 0.6 14 0.87 SAJK28C
30 37 50.8 27 70 M30×2 110 66 145 0.6 15 1.1 SAJK30C
总计 条 共