询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量 型号
d B dk C1
max
d2
max
G
6H
h1 l3
min
l4
max
l5
max
W d3
max
d4
max
rs
min
α°
Kg
KML
5 8 11.112 7.5 18 M5 27 8 36 4 10 9 12 0.3 4 0.016 SIJK5C
6 9 12.7 7.5 20 M6 30 9 40 5 10 10 13 0.3 9 0.019 SIJK6C
8 12 15.88 9.5 24 M8 36 12 48 5 13 12.5 16 0.3 12 0.036 SIJK8C
10 14 19.05 11.5 30 M10 43 15 58 6.5 16 15 19 0.6 10 0.088 SIJK10C
12 16 22.23 12.5 34 M12 50 18 67 6.5 18 17.5 22 0.6 12 0.12 SIJK12C
14 19 25.4 14.5 38 M14 57 21 76 8 21 20 25 0.6 14 0.14 SIJK14C
16 21 28.58 15.5 42 M16 64 24 85 8 24 22 27 0.6 14 0.24 SIJK16C
18 23 31.75 17.5 46 M18×1.5 71 27 94 10 27 25 31 0.6 13 0.32 SIJK18C
20 25 34.93 18.5 50 M20×1.5 77 30 102 10 30 27.5 34 0.6 14 0.43 SIJK20C
22 28 38.1 21 56 M22×1.5 84 33 112 12 34 30 37 0.6 14 0.61 SIJK22C
25 31 42.86 23 60 M24×2 94 36 124 12 36 33.5 42 0.6 14 0.81 SIJK25C
28 35 47.63 26 66 M27×2 103 41 136 14 41 37 46 0.6 14 1.2 SIJK28C
30 37 50.8 27 70 M30×2 110 45 145 15 46 40 50 0.6 15 1.4 SIJK30C
总计 条 共