询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量 型号
d B dk C1
max
d2
max
G
6H
h1 l3
min
l4
max
l5
max
W d3
max
d4
max
rs
min
α°
Kg
KML
35 25 47 22 82 M36×3 125 60 166 15 55 48 58 0.6 6 1.5 SI35ET-2RS
40 28 53 24 92 M39×3 142 65 188 18 60 52 65 0.6 7 2.1 SI40ET-2RS
45 32 60 28 102 M42×3 145 65 196 20 65 58 70 0.6 7 2.7 SI45ET-2RS
50 35 66 31 112 M45×3 160 68 216 20 70 62 75 0.6 6 3.5 SI50ET-2RS
60 44 80 39 135 M52×3 175 70 242.5 20 80 70 88 1 6 5.6 SI60ET-2RS
70 49 92 43 160 M56×4 200 80 280 20 85 80 98 1 6 8.3 SI70ET-2RS
80 55 105 48 180 M64×4 230 85 320 25 95 95 110 1 6 13 SI80ET-2RS
总计 条 共