询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量 型号
d B dk C1
max
d2
max
G
6H
h1 l3
min
l4
max
l5
max
W d3
max
d4
max
rs
min
α°
Kg
KML
5 6 10 4.5 21 M5 30 11 40.5 5 10 10 13 0.3 13 0.016 SI5C
6 6 10 4.5 21 M6 30 11 40.5 5 11 11 13 0.3 13 0.017 SI6C
8 8 13 6.5 24 M8 36 15 48 5 13 13 16 0.3 15 0.035 SI8C
10 9 16 7.5 29 M10 43 15 57.5 6.5 16 16 19 0.3 12 0.061 SI10C
12 10 18 8.5 34 M12 50 18 67 7 18 19 22 0.3 10 0.096 SI12C
15 12 22 10.5 40 M14 61 21 81 8 21 21 26 0.3 8 0.16 SI15C
17 14 25 11.5 46 M16 67 24 90 10 27 25 29 0.3 10 0.23 SI17C
20 16 29 13.5 53 M20×1.5 77 30 103.5 10 30 28 34 0.3 9 0.32 SI20C
25 20 35.5 18 64 M24×2 94 36 126 12 36 35 42 0.6 7 0.62 SI25C
30 22 40.7 20 73 M30×2 110 45 146.5 15 46 42 50 0.6 6 0.97 SI30C
总计 条 共