询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量 型号
d B dk C1
max
d2
max
G
6g
h l1
min
l2
max
rs
min
α°
Kg
KML
5 8 11.112 6 16 M5 33 20 41 0.3 13 0.016 SABP5S
6 9 12.7 6.75 18 M6 36 22 45 0.3 13 0.026 SABP6S
8 12 15.88 9 22 M8 42 25 53 0.3 14 0.044 SABP8S
10 14 19.05 10.5 26 M10 48 29 61 0.6 14 0.072 SABP10S
12 16 22.23 12 30 M12 54 33 69 0.6 13 0.108 SABP12S
14 19 25.4 13.5 34 M14 60 36 77 0.6 16 0.161 SABP14S
16 21 28.58 15 38 M16 66 40 85 0.6 15 0.225 SABP16S
18 23 31.75 16.5 42 M18×1.5 72 44 93 0.6 15 0.295 SABP18S
20 25 34.93 18 46 M20×1.5 78 47 101 0.6 15 0.382 SABP20S
22 28 38.1 20 50 M22×1.5 84 51 109 0.6 15 0.488 SABP22S
25 31 42.86 22 60 M24×2 94 57 124 0.6 15 0.749 SABP25S
28 35 47.63 25 66 M27×2 103 62 136 0.6 15 0.949 SABP28S
30 37 50.8 25 70 M30×2 110 66 145 0.6 17 1.13 SABP30S
总计 条 共