询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量 型号
Da h a e b S r w Kg KML
47 33.3 73 50.8 38.1 2003/8/16 12.7 65.1 0.42 TB204
52 36.5 76.2 50.8 38.1 2003/8/16 12.7 71.4 0.5 TB205
62 42.9 101.6 76.2 38.1 7/16-14 16 85.7 0.97 TB206
72 47.6 107.9 82.5 47.6 2001/2/13 19 95.3 1.33 TB207
80 49.2 117.5 88.9 47.6 2001/2/13 19 100 1.62 TB208
85 54 127 95.3 50.8 2001/2/13 19 107.9 1.8 TB209
90 57.1 139.7 101.6 50.8 2005/8/11 22 117.5 2.3 TB210
总计 条 共