询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 轴承 橡胶座 额定负载 型号
in. mm D B1 A M d1 s1 T N KML
1/2 - 47.37 28.6 17.5 34.9 28.6 22.2 8.7 SA201-8 R-4 889 SAR201-8
5/8 - 47.37 28.6 17.5 34.9 28.6 22.2 8.7 SA202-10 R-4 889 SAR202-10
- 20 53.37 31 17.5 41.3 33.3 23.4 8.7 SA204 R-5 1110 SAR204
3/4 - 53.37 31 17.5 41.3 33.3 23.4 8.7 SA204-12 R-5 1110 SAR204-12
- 25 62.38 31 20.6 46.8 38.1 23.4 10.3 SA205 R-6 1330 SAR205
7/8 - 62.38 31 20.6 46.8 38.1 23.4 10.3 SA205-14 R-6 1330 SAR205-14
15/16 - 62.38 31 20.6 46.8 38.1 23.4 10.3 SA205-15 R-6 1330 SAR205-15
1 - 62.38 31 20.6 46.8 38.1 23.4 10.3 SA205-16 R-6 1330 SAR205-16
- 30 72.34 35.7 22 62 44.5 28.6 10.3 SA206 R-7 1330 SAR206
1-1/16 - 72.34 35.7 22 62 44.5 28.6 10.3 SA206-17 R-7 1330 SAR206-17
1-1/8 - 72.34 35.7 22 62 44.5 28.6 10.3 SA206-18 R-7 1330 SAR206-18
1-3/16 - 72.34 35.7 22 62 44.5 28.6 10.3 SA206-19 R-7 1330 SAR206-19
1-1/4 - 72.34 35.7 22 62 44.5 28.6 10.3 SA206-20 R-7 1330 SAR206-20
总计 条 共