询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 螺栓 轴承 轴承座 橡胶座 重量 型号
in. mm h a e b S1 S2 g w Bi n W Kg KML
1/2 - 25.40 105 76 25 10 13 4 53 31 6.0 28.6 5/16 SA201-8 PP204ST R-4 0.2 SARPP201-8
5/8 - 25.40 105 76 25 10 13 4 53 31 6.0 28.6 5/16 SA202-10 PP204ST R-4 0.2 SARPP202-10
- 20 28.58 109 86 29 10 14 5 56 31 7.0 32.0 M10 SA204 PP205ST R-5 0.3 SARPP204
3/4 - 28.58 109 86 29 10 14 5 56 31 7.0 32.0 3/8 SA204-12 PP205ST R-5 0.3 SARPP204-12
- 25 33.34 124 95 32 10 14 6 67 35.7 7.5 38.1 M10 SA205 PP206ST R-6 0.5 SARPP205
7/8 - 33.34 124 95 32 10 14 6 67 35.7 7.5 38.1 3/8 SA205-14 PP206ST R-6 0.5 SARPP205-14
15/16 - 33.34 124 95 32 10 14 6 67 35.7 7.5 38.1 3/8 SA205-15 PP206ST R-6 0.5 SARPP205-15
1 - 33.34 124 95 32 10 14 6 67 35.7 7.5 38.1 3/8 SA205-16 PP206ST R-6 0.5 SARPP205-16
- 30 39.69 146 108 33 13 19 6 79 38.9 8.0 44.5 M10 SA206 PP207ST R-7 0.7 SARPP206
1-1/16 - 39.69 146 108 33 13 19 6 79 38.9 8.0 44.5 3/8 SA206-17 PP207ST R-7 0.7 SARPP206-17
1-1/8 - 39.69 146 108 33 13 19 6 79 38.9 8.0 44.5 3/8 SA206-18 PP207ST R-7 0.7 SARPP206-18
1-3/16 - 39.69 146 108 33 13 19 6 79 38.9 8.0 44.5 3/8 SA206-19 PP207ST R-7 0.7 SARPP206-19
1-1/4 - 39.69 146 108 33 13 19 6 79 38.9 8.0 44.5 3/8 SA206-20 PP207ST R-7 0.7 SARPP206-20
总计 条 共