询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 螺栓 轴承 轴承座 橡胶座 重量 型号
in. mm h a e b S1 S2 g w Bi n Kg KML
1/2 - 25.40 105 76 25 10 13 4 53 22.0 6.0 5/16 SB201-8 PP204ST R-4 0.18 SBRPP201-8
5/8 - 25.40 105 76 25 10 13 4 53 22.0 6.0 5/16 SB202-10 PP204ST R-4 0.18 SBRPP202-10
- 20 28.58 109 86 29 10 14 5 56 25.0 7.0 M10 SB204 PP205ST R-5 0.25 SBRPP204
3/4 - 28.58 109 86 29 10 14 5 56 25.0 7.0 3/8 SB204-12 PP205ST R-5 0.25 SBRPP204-12
- 25 33.34 124 95 32 10 14 6 67 27.0 7.5 M10 SB205 PP206ST R-6 0.33 SBRPP205
7/8 - 33.34 124 95 32 10 14 6 67 27.0 7.5 3/8 SB205-14 PP206ST R-6 0.33 SBRPP205-14
15/16 - 33.34 124 95 32 10 14 6 67 27.0 7.5 3/8 SB205-15 PP206ST R-6 0.33 SBRPP205-15
1 - 33.34 124 95 32 10 14 6 67 27.0 7.5 3/8 SB205-16 PP206ST R-6 0.33 SBRPP205-16
- 30 39.69 146 108 33 13 19 6 79 30.0 8.0 M10 SB206 PP207ST R-7 0.48 SBRPP206
1-1/16 - 39.69 146 108 33 13 19 6 79 30.0 8.0 3/8 SB206-17 PP207ST R-7 0.48 SBRPP206-17
1-1/8 - 39.69 146 108 33 13 19 6 79 30.0 8.0 3/8 SB206-18 PP207ST R-7 0.48 SBRPP206-18
1-3/16 - 39.69 146 108 33 13 19 6 79 30.0 8.0 3/8 SB206-19 PP207ST R-7 0.48 SBRPP206-19
1-1/4 - 39.69 146 108 33 13 19 6 79 30.0 8.0 3/8 SB206-20 PP207ST R-7 0.48 SBRPP206-20
总计 条 共